<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>OOP, UML, OA &#38; OD, návrh IS</title>
	<atom:link href="http://oopuml.blog.zive.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oopuml.blog.zive.cz</link>
	<description>odborné články OOP + UML serveru http://www.objects.cz</description>
	<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 09:35:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Úvod do moderního objektového programování (C# 4.0) pro úplné začátečníky 2. část</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-2-cast/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-2-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Úvod do OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kapitola se zabývá základním posláním třídy v OOP
Uvedenou problematiku vystihuje animace:

V příští kapitole si povíme o struktuře třídy a blíže o použití rezervovaného slova new.
(autor spravuje web Server objektových technologií)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-2-cast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Úvod do moderního objektového programování (C# 4.0) pro úplné začátečníky 1. část</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-1-cast/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-1-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Úvod do OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Kapitola vysvětluje základní princip - myšlenku posílání zpráv objektu.
Při vysvětlování základů OOP se mnohdy klade důraz na základní tři vlastnosti OOP:
· zapouzdření
· dědičnost
· polymorfismus
Ano, to je sice teoreticky „školometská“ pravda, ale pro pochopení základních principů OOP je třeba se seznámit hlavně s tím, jakou mají objekty strukturu a jak vlastně fungují
K zavedení tohoto axiomu si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-1-cast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Úvod do moderního objektového programování (C# 4.0) pro úplné začátečníky - úvodní slovo</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-uvodni-slovo/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-uvodni-slovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Úvod do OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Svět v technologiích tvorby SW opět trochu poposkočil dopředu a to i v moderním objektovém programování, což mne přivedlo k myšlence, že by nebylo vůbec marné napsat novou další knihu o objektovém programování z dnešního již modernějšího pohledu a modernějším způsobem. Tedy knihu nejenom pro tápající začátečníky, ale také obsahující vysvětlení nejmodernějších lahůdek moderních postupů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/02/uvod-do-moderniho-objektoveho-programovani-c-40-pro-uplne-zacatecniky-uvodni-slovo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chyba kouskování případů užití a předčasného ukončení scénářů</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/chyba-kouskovani-pripadu-uziti-a-predcasneho-ukonceni-scenaru/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/chyba-kouskovani-pripadu-uziti-a-predcasneho-ukonceni-scenaru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytické modelování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Když se analytik poprvé seznámí s teorií týkající se návrhu analytického modelu případů užití (tzv. USE CASE MODELING), ocení její přínos pro návrh systému. Díky této teorii se mu dostává do rukou silná zbraň pro zpracování nepřeberné haldy funkcionálních požadavků a to navíc přehledným srozumitelným a systematickým způsobem.

Celá teorie návrhu USE CASE MODELU na něj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/chyba-kouskovani-pripadu-uziti-a-predcasneho-ukonceni-scenaru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konec roku 2010 a konec desetiletí v SW technologiích</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/konec-roku-2011-a-konec-desetileti-v-sw-technologiich/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/konec-roku-2011-a-konec-desetileti-v-sw-technologiich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytické modelování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Působím již více než 12 let jako externí konzultant a školitel v oblasti UML a OOP a za tu dobu jsem měl možnost projet desítky firem jak v České republice, tak na Slovensku. Našimi pobytovými školeními prošly již stovky vývojářů. Mohu proto srovnávat, co se z hlediska vývoje SW ve firmách za tu dobu změnilo. Možná [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/konec-roku-2011-a-konec-desetileti-v-sw-technologiich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nový analytický vzor „Asociační třída na vrcholu stromu” a jeho rozbor, 2.díl</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/novy-analyticky-vzor-%e2%80%9easociacni-trida-na-vrcholu-stromu%e2%80%9d-a-jeho-rozbor-2dil/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/novy-analyticky-vzor-%e2%80%9easociacni-trida-na-vrcholu-stromu%e2%80%9d-a-jeho-rozbor-2dil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytické modelování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[V minulém článku jsme si představili nový vzor nazvaný „Asociační třída na vrcholu stromu“. Jedná se o kombinaci dvou vztahů v modelu tříd: Asociační třídy a generalizace. Model tohoto vzoru jsme doplnili o tzv. diskriminátor (Vzor Diskriminátor viz kniha Analytické modelování pomocí UML v praxi, strana 77). Dále jsme uvedený vzor vylepšili o vyšší odolnost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/novy-analyticky-vzor-%e2%80%9easociacni-trida-na-vrcholu-stromu%e2%80%9d-a-jeho-rozbor-2dil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nový analytický vzor „Asociační třída na vrcholu stromu” a jeho rozbor, 1.díl</title>
		<link>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/novy-analyticky-vzor-%e2%80%9easociacni-trida-na-vrcholu-stromu%e2%80%9d-a-jeho-rozbor-1dil/</link>
		<comments>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/novy-analyticky-vzor-%e2%80%9easociacni-trida-na-vrcholu-stromu%e2%80%9d-a-jeho-rozbor-1dil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Kraval</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytické modelování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oopuml.blog.zive.cz/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
V knize Analytické modelování pomocí UML v praxi je jako jeden ze základních analytických vztahů podrobně vysvětlen vztah Generalizace i se dvěma základními vzory použití: Heterogenní seznam a Odkaz na vrchol stromu.




V prvém případě, tedy u vzoru Heterogenní seznam, se jedná o kombinaci dvou vztahů: Vztahu kompozice ku N (Faktura má řádky faktury) a vztahu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oopuml.blog.zive.cz/2011/01/novy-analyticky-vzor-%e2%80%9easociacni-trida-na-vrcholu-stromu%e2%80%9d-a-jeho-rozbor-1dil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

